Pályázati felhívás
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:
Kisgyőr Község Önkormányzata (székhely: 3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 11; tel.: 46/476-202)
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás
A pályázat tárgya: 3556 Kisgyőr hrsz. 2006, 2011-2012, 2014, 2019-2020, 2022-2025, 2027, 2031-2032, 2034-2045, 2048-2051, 2053, 2056-2058, 2062-2063, 2066-2067, 2080-2081, 2084-2085, 2088-2089, 2094-2101, 2104-2105, 2114-2115. 2118-2119, 2124-2144 alatti zártkerti ingatlanok értékesítése
Az értékesítésre kínált ingatlanok adatai, a pályázati ajánlattétel feltételei:
|
|
Az értékesítésre kínált ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Szántó |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2006 |
Terület nagysága | 2.661 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Kert |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2011 |
Terület nagysága | 1.196 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Kert |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2012 |
Terület nagysága | 1.235 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Kert, |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2014 |
Terület nagysága | 902 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét / és út |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2019 |
Terület nagysága | 922 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét / és út |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2020 |
Terület nagysága | 894 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét / és út |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2022 |
Terület nagysága | 2.639 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Kert / és út |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2023 |
Terület nagysága | 1.223 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét / és út |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2024 |
Terület nagysága | 1.366 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét / és út |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2025 |
Terület nagysága | 1.300 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Kivett / közút |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2027 |
Terület nagysága | 2.049 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2031 |
Terület nagysága | 246 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2031 |
Terület nagysága | 246 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2032 |
Terület nagysága | 314 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2034 |
Terület nagysága | 1.554 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2035 |
Terület nagysága | 1.011 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2036 |
Terület nagysága | 1.416 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Kert |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2037 |
Terület nagysága | 1.450 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Szántó |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2038 |
Terület nagysága | 2.326 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2039 |
Terület nagysága | 1.166 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2040 |
Terület nagysága | 1.586 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2041 |
Terület nagysága | 1.349 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2042 |
Terület nagysága | 1.388 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2043 |
Terület nagysága | 3.219 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2044 |
Terület nagysága | 2.631 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2045 |
Terület nagysága | 5.275 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2048 |
Terület nagysága | 407 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2049 |
Terület nagysága | 2.370 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2050 |
Terület nagysága | 2.216 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2051 |
Terület nagysága | 359 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2053 |
Terület nagysága | 4.844 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2056 |
Terület nagysága | 512 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2057 |
Terület nagysága | 4.496 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét Kert Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2058 |
Terület nagysága | 1551 m² 865 m² 2742 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2062 |
Terület nagysága | 172 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét Szántó Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2063 |
Terület nagysága | 1220 m² 2988 m² 627 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2066 |
Terület nagysága | 59 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2067 |
Terület nagysága | 2.043 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2081 |
Terület nagysága | 433 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2080 |
Terület nagysága | 1.917 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2084 |
Terület nagysága | 654 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
Megjegyzés | Az ingatlan adatait a 2026.06.22-i keltezésű ’Tulajdoni lap - Másolat (szemle)’ alapján rögzítettük. |
Az ingatlan címe | Kisgyőr, Zártkert |
Az ingatlan megnevezése | Rét |
Az ingatlan helyrajzi száma | 2085 |
Terület nagysága | 154 m² |
Terület besorolása | Zártkert |
Az ingatlan tulajdonosa, | Kisgyőr Község Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 |
Bejegyzések, terhek |
|
Széljegy | Nem tartalmaz bejegyzést |
I. rész | I/2 Natura 2000 terület |
III. rész | Nem tartalmaz bejegyzést |
Egyéb bejegyzés | Nem tartalmaz bejegyzést |
